Deu no Poste - jogo do bicho
PPT - 09:00 — Deu no Poste RJ
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5084 | 21 | Touro |
| 2º | 7265 | 17 | Macaco |
| 3º | 7628 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3306 | 02 | Águia |
| 5º | 6838 | 10 | Coelho |
Resultado Deu no Poste
Resultado do jogo do bicho Deu no Poste, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Data do jogo do bicho Deu no Poste RJ: 24/09/2026
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5084 | 21 | Touro |
| 2º | 7265 | 17 | Macaco |
| 3º | 7628 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3306 | 02 | Águia |
| 5º | 6838 | 10 | Coelho |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 5084 | 21 | Touro |
| 2º | 7265 | 17 | Macaco |
| 3º | 7628 | 7 | Carneiro |
| 4º | 3306 | 2 | Águia |
| 5º | 6838 | 10 | Coelho |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3295 | 24 | Veado |
| 2º | 4859 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1601 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9394 | 24 | Veado |
| 5º | 7225 | 07 | Carneiro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3295 | 24 | Veado |
| 2º | 4859 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1601 | 1 | Avestruz |
| 4º | 9394 | 24 | Veado |
| 5º | 7225 | 7 | Carneiro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7329 | 08 | Camelo |
| 2º | 4003 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7937 | 10 | Coelho |
| 4º | 7857 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8927 | 07 | Carneiro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7329 | 8 | Camelo |
| 2º | 4003 | 1 | Avestruz |
| 3º | 7937 | 10 | Coelho |
| 4º | 7857 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8927 | 7 | Carneiro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1980 | 20 | Peru |
| 2º | 1704 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3421 | 06 | Cabra |
| 4º | 3422 | 06 | Cabra |
| 5º | 0844 | 11 | Cavalo |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7851 | 13 | Galo |
| 2º | 5603 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5564 | 16 | Leão |
| 4º | 3062 | 16 | Leão |
| 5º | 3149 | 13 | Galo |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7851 | 13 | Galo |
| 2º | 5603 | 1 | Avestruz |
| 3º | 5564 | 16 | Leão |
| 4º | 3062 | 16 | Leão |
| 5º | 3149 | 13 | Galo |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2398 | 25 | Vaca |
| 2º | 1560 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4299 | 25 | Vaca |
| 4º | 3253 | 14 | Gato |
| 5º | 1878 | 20 | Peru |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2398 | 25 | Vaca |
| 2º | 1560 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4299 | 25 | Vaca |
| 4º | 3253 | 14 | Gato |
| 5º | 1878 | 20 | Peru |
Entre nos arquivos recentes da Deu no Poste RJ.
Este arquivo reúne o resultado Deu no Poste de Quinta-feira, 24/09/2026. Cada extração cadastrada aparece em um cartão individual, com sigla, horário e cinco prêmios.
A separação por data evita que um resultado antigo seja confundido com a grade de hoje ou de ontem.
Localize a extração pelo horário, confira o número completo na posição desejada e use os finais, o grupo e o animal da mesma linha como apoio para a leitura.
Os atalhos abaixo levam aos dez dias mais recentes. O calendário permite abrir outra data disponível sem alterar o endereço deste arquivo.
Consulte também o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro hoje, o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro de ontem e a página do resultado deu no poste de ontem.
Sim. Os resultados Deu no Poste são separados por data, sigla e horário para facilitar a conferência.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Use o calendário para escolher uma data, os atalhos de dias recentes para abrir o arquivo ou os links de extrações para acessar um horário específico.