Deu no Poste - jogo do bicho
PPT - 09:20 — Deu no Poste RJ
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1969 | 969 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 0687 | 687 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 0674 | 674 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 5546 | 546 | 46 | 12 | Elefante |
| 5º | 3519 | 519 | 19 | 05 | Cachorro |
Resultado Deu no Poste
Resultado do jogo do bicho Deu no Poste, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Data do jogo do bicho Deu no Poste RJ: 22/05/2026
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1969 | 969 | 69 | 18 | Porco |
| 2º | 0687 | 687 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 0674 | 674 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 5546 | 546 | 46 | 12 | Elefante |
| 5º | 3519 | 519 | 19 | 05 | Cachorro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3512 | 512 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 5018 | 018 | 18 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2074 | 074 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 2852 | 852 | 52 | 13 | Galo |
| 5º | 0759 | 759 | 59 | 15 | Jacaré |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0925 | 925 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0695 | 695 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 2149 | 149 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 7123 | 123 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 3464 | 464 | 64 | 16 | Leão |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6503 | 503 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4126 | 126 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7944 | 944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0788 | 788 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 2183 | 183 | 83 | 21 | Touro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2825 | 825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5048 | 048 | 48 | 12 | Elefante |
| 3º | 3939 | 939 | 39 | 10 | Coelho |
| 4º | 4295 | 295 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 5839 | 839 | 39 | 10 | Coelho |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6026 | 026 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6312 | 312 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 7223 | 223 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 9598 | 598 | 98 | 25 | Vaca |
| 5º | 9630 | 630 | 30 | 08 | Camelo |
Entre nos arquivos recentes da Deu no Poste RJ.
Este arquivo reúne o resultado Deu no Poste de Sexta-feira, 22/05/2026. Cada extração cadastrada aparece em um cartão individual, com sigla, horário e cinco prêmios.
A separação por data evita que um resultado antigo seja confundido com a grade de hoje ou de ontem.
Localize a extração pelo horário, confira o número completo na posição desejada e use os finais, o grupo e o animal da mesma linha como apoio para a leitura.
Os atalhos abaixo levam aos dez dias mais recentes. O calendário permite abrir outra data disponível sem alterar o endereço deste arquivo.
Consulte também o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro hoje, o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro de ontem e a página do resultado deu no poste de ontem.
Sim. Os resultados Deu no Poste são separados por data, sigla e horário para facilitar a conferência.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Use o calendário para escolher uma data, os atalhos de dias recentes para abrir o arquivo ou os links de extrações para acessar um horário específico.