Deu no Poste - jogo do bicho
PPT - 09:00 — Deu no Poste RJ
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1046 | 12 | Elefante |
| 2º | 5662 | 16 | Leão |
| 3º | 8550 | 13 | Galo |
| 4º | 1748 | 12 | Elefante |
| 5º | 8220 | 05 | Cachorro |
Resultado Deu no Poste
Resultado do jogo do bicho Deu no Poste, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Data do jogo do bicho Deu no Poste RJ: 21/09/2026
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1046 | 12 | Elefante |
| 2º | 5662 | 16 | Leão |
| 3º | 8550 | 13 | Galo |
| 4º | 1748 | 12 | Elefante |
| 5º | 8220 | 05 | Cachorro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1046 | 12 | Elefante |
| 2º | 5662 | 16 | Leão |
| 3º | 8550 | 13 | Galo |
| 4º | 1748 | 12 | Elefante |
| 5º | 8220 | 5 | Cachorro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4618 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4375 | 19 | Pavão |
| 3º | 9719 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7636 | 09 | Cobra |
| 5º | 2500 | 25 | Vaca |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 4618 | 5 | Cachorro |
| 2º | 4375 | 19 | Pavão |
| 3º | 9719 | 5 | Cachorro |
| 4º | 7636 | 9 | Cobra |
| 5º | 2500 | 25 | Vaca |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6072 | 18 | Porco |
| 2º | 3574 | 19 | Pavão |
| 3º | 9157 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7273 | 19 | Pavão |
| 5º | 3940 | 10 | Coelho |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6072 | 18 | Porco |
| 2º | 3574 | 19 | Pavão |
| 3º | 9157 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7273 | 19 | Pavão |
| 5º | 3940 | 10 | Coelho |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0314 | 4 | Borboleta |
| 2º | 4452 | 13 | Galo |
| 3º | 2472 | 18 | Porco |
| 4º | 2859 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3249 | 13 | Galo |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7806 | 02 | Águia |
| 2º | 5296 | 24 | Veado |
| 3º | 1367 | 17 | Macaco |
| 4º | 1132 | 08 | Camelo |
| 5º | 7404 | 01 | Avestruz |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7806 | 2 | Águia |
| 2º | 5296 | 24 | Veado |
| 3º | 1367 | 17 | Macaco |
| 4º | 1132 | 8 | Camelo |
| 5º | 7404 | 1 | Avestruz |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7812 | 03 | Burro |
| 2º | 2666 | 17 | Macaco |
| 3º | 2918 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7119 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5667 | 17 | Macaco |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7812 | 3 | Burro |
| 2º | 2666 | 17 | Macaco |
| 3º | 2918 | 5 | Cachorro |
| 4º | 7119 | 5 | Cachorro |
| 5º | 5667 | 17 | Macaco |
Entre nos arquivos recentes da Deu no Poste RJ.
Este arquivo reúne o resultado Deu no Poste de Segunda-feira, 21/09/2026. Cada extração cadastrada aparece em um cartão individual, com sigla, horário e cinco prêmios.
A separação por data evita que um resultado antigo seja confundido com a grade de hoje ou de ontem.
Localize a extração pelo horário, confira o número completo na posição desejada e use os finais, o grupo e o animal da mesma linha como apoio para a leitura.
Os atalhos abaixo levam aos dez dias mais recentes. O calendário permite abrir outra data disponível sem alterar o endereço deste arquivo.
Consulte também o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro hoje, o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro de ontem e a página do resultado deu no poste de ontem.
Sim. Os resultados Deu no Poste são separados por data, sigla e horário para facilitar a conferência.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Use o calendário para escolher uma data, os atalhos de dias recentes para abrir o arquivo ou os links de extrações para acessar um horário específico.