Deu no Poste - jogo do bicho
PPT - 09:00 — Deu no Poste RJ
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0065 | 17 | Macaco |
| 2º | 2468 | 17 | Macaco |
| 3º | 1174 | 19 | Pavão |
| 4º | 9448 | 12 | Elefante |
| 5º | 6879 | 20 | Peru |
Resultado Deu no Poste
Resultado do jogo do bicho Deu no Poste, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Data do jogo do bicho Deu no Poste RJ: 19/09/2026
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0065 | 17 | Macaco |
| 2º | 2468 | 17 | Macaco |
| 3º | 1174 | 19 | Pavão |
| 4º | 9448 | 12 | Elefante |
| 5º | 6879 | 20 | Peru |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0065 | 17 | Macaco |
| 2º | 2468 | 17 | Macaco |
| 3º | 1174 | 19 | Pavão |
| 4º | 9448 | 12 | Elefante |
| 5º | 6879 | 20 | Peru |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1500 | 25 | Vaca |
| 2º | 1998 | 25 | Vaca |
| 3º | 3084 | 21 | Touro |
| 4º | 3999 | 25 | Vaca |
| 5º | 5655 | 14 | Gato |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7347 | 12 | Elefante |
| 2º | 0073 | 19 | Pavão |
| 3º | 3355 | 14 | Gato |
| 4º | 3127 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0531 | 08 | Camelo |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 7347 | 12 | Elefante |
| 2º | 0073 | 19 | Pavão |
| 3º | 3355 | 14 | Gato |
| 4º | 3127 | 7 | Carneiro |
| 5º | 0531 | 8 | Camelo |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0188 | 22 | Tigre |
| 2º | 9875 | 19 | Pavão |
| 3º | 3958 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6824 | 06 | Cabra |
| 5º | 8144 | 11 | Cavalo |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3029 | 08 | Camelo |
| 2º | 9298 | 25 | Vaca |
| 3º | 0947 | 12 | Elefante |
| 4º | 9764 | 16 | Leão |
| 5º | 3259 | 15 | Jacaré |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 3029 | 8 | Camelo |
| 2º | 9298 | 25 | Vaca |
| 3º | 0947 | 12 | Elefante |
| 4º | 9764 | 16 | Leão |
| 5º | 3259 | 15 | Jacaré |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1894 | 24 | Veado |
| 2º | 4502 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6829 | 08 | Camelo |
| 4º | 1045 | 12 | Elefante |
| 5º | 9917 | 05 | Cachorro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 1894 | 24 | Veado |
| 2º | 4502 | 1 | Avestruz |
| 3º | 6829 | 8 | Camelo |
| 4º | 1045 | 12 | Elefante |
| 5º | 9917 | 5 | Cachorro |
Entre nos arquivos recentes da Deu no Poste RJ.
Este arquivo reúne o resultado Deu no Poste de Sábado, 19/09/2026. Cada extração cadastrada aparece em um cartão individual, com sigla, horário e cinco prêmios.
A separação por data evita que um resultado antigo seja confundido com a grade de hoje ou de ontem.
Localize a extração pelo horário, confira o número completo na posição desejada e use os finais, o grupo e o animal da mesma linha como apoio para a leitura.
Os atalhos abaixo levam aos dez dias mais recentes. O calendário permite abrir outra data disponível sem alterar o endereço deste arquivo.
Consulte também o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro hoje, o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro de ontem e a página do resultado deu no poste de ontem.
Sim. Os resultados Deu no Poste são separados por data, sigla e horário para facilitar a conferência.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Use o calendário para escolher uma data, os atalhos de dias recentes para abrir o arquivo ou os links de extrações para acessar um horário específico.