Deu no Poste - jogo do bicho
PPT - 09:20 — Deu no Poste RJ
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4732 | 732 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 8775 | 775 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 6290 | 290 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 7965 | 965 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 7798 | 798 | 98 | 25 | Vaca |
Resultado Deu no Poste
Resultado do jogo do bicho Deu no Poste, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Data do jogo do bicho Deu no Poste RJ: 13/01/2026
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4732 | 732 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 8775 | 775 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 6290 | 290 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 7965 | 965 | 65 | 17 | Macaco |
| 5º | 7798 | 798 | 98 | 25 | Vaca |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2071 | 071 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 6089 | 089 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 7660 | 660 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0190 | 190 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 8392 | 392 | 92 | 23 | Urso |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2876 | 876 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 5279 | 279 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 4827 | 827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2258 | 258 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8902 | 902 | 02 | 01 | Avestruz |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2244 | 244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2059 | 059 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6053 | 053 | 53 | 14 | Gato |
| 4º | 2963 | 963 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 4203 | 203 | 03 | 01 | Avestruz |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0764 | 764 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 2539 | 539 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 6599 | 599 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 3582 | 582 | 82 | 21 | Touro |
| 5º | 2975 | 975 | 75 | 19 | Pavão |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5521 | 521 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 4089 | 089 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 9740 | 740 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 9943 | 943 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5371 | 371 | 71 | 18 | Porco |
Entre nos arquivos recentes da Deu no Poste RJ.
Este arquivo reúne o resultado Deu no Poste de Terça-feira, 13/01/2026. Cada extração cadastrada aparece em um cartão individual, com sigla, horário e cinco prêmios.
A separação por data evita que um resultado antigo seja confundido com a grade de hoje ou de ontem.
Localize a extração pelo horário, confira o número completo na posição desejada e use os finais, o grupo e o animal da mesma linha como apoio para a leitura.
Os atalhos abaixo levam aos dez dias mais recentes. O calendário permite abrir outra data disponível sem alterar o endereço deste arquivo.
Consulte também o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro hoje, o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro de ontem e a página do resultado deu no poste de ontem.
Sim. Os resultados Deu no Poste são separados por data, sigla e horário para facilitar a conferência.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Use o calendário para escolher uma data, os atalhos de dias recentes para abrir o arquivo ou os links de extrações para acessar um horário específico.