Deu no Poste - jogo do bicho
PPT - 09:20 — Deu no Poste RJ
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8900 | 900 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 1724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 3278 | 278 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 2995 | 995 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 6254 | 254 | 54 | 14 | Gato |
Resultado Deu no Poste
Resultado do jogo do bicho Deu no Poste, com milhar, grupo e bicho do 1º ao 5º prêmio.
Data do jogo do bicho Deu no Poste RJ: 06/01/2026
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8900 | 900 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 1724 | 724 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 3278 | 278 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 2995 | 995 | 95 | 24 | Veado |
| 5º | 6254 | 254 | 54 | 14 | Gato |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9075 | 075 | 75 | 19 | Pavão |
| 2º | 7127 | 127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0758 | 758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8704 | 704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2510 | 510 | 10 | 03 | Burro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2003 | 003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1020 | 020 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2955 | 955 | 55 | 14 | Gato |
| 4º | 5512 | 512 | 12 | 03 | Burro |
| 5º | 1989 | 989 | 89 | 23 | Urso |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6310 | 310 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 7866 | 866 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 4583 | 583 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 8734 | 734 | 34 | 09 | Cobra |
| 5º | 3955 | 955 | 55 | 14 | Gato |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7884 | 884 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 5030 | 030 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 1703 | 703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6007 | 007 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 9520 | 520 | 20 | 05 | Cachorro |
Deu no Poste - jogo do bicho
| Pos. | Número cheio | 3 finais | 2 finais | Grupo RJ | Animal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3858 | 858 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3889 | 889 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 7095 | 095 | 95 | 24 | Veado |
| 4º | 1582 | 582 | 82 | 21 | Touro |
| 5º | 6531 | 531 | 31 | 08 | Camelo |
Entre nos arquivos recentes da Deu no Poste RJ.
Este arquivo reúne o resultado Deu no Poste de Terça-feira, 06/01/2026. Cada extração cadastrada aparece em um cartão individual, com sigla, horário e cinco prêmios.
A separação por data evita que um resultado antigo seja confundido com a grade de hoje ou de ontem.
Localize a extração pelo horário, confira o número completo na posição desejada e use os finais, o grupo e o animal da mesma linha como apoio para a leitura.
Os atalhos abaixo levam aos dez dias mais recentes. O calendário permite abrir outra data disponível sem alterar o endereço deste arquivo.
Consulte também o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro hoje, o resultado do jogo do bicho no Rio de Janeiro de ontem e a página do resultado deu no poste de ontem.
Sim. Os resultados Deu no Poste são separados por data, sigla e horário para facilitar a conferência.
A data efetivamente exibida aparece acima dos cartões. Confira também o horário de cada extração antes de comparar os números.
Use o calendário para escolher uma data, os atalhos de dias recentes para abrir o arquivo ou os links de extrações para acessar um horário específico.